| Nom du produit | Les pièces détachées des distributeurs automatiques 49-248093-000D 49248093000D Diebold Opteva OP 2.0 5500 720 760 562 552 5200 49248096000C 49-248096-000C 49225219000D 49-225219-000D |
| Marque | Je suis désolée. |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
| Condition | Nouveau produit original/ Nouveau générique/ Réparé |
| Garantie | 3 mois |
| Délai de livraison | 1 à 5 jours après le paiement |
| Emballage | Intérieur avec sac en plastique, extérieur avec carton |
| Paiement | T/T, Alibaba, Western Union et PayPal |
Parties similaires de ce que nous pouvons fournir:
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. | Pour les produits de l'industrie de la construction | PCBA, MAIN, AFD 2. Pour les appareils électroniques.0 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le câble de capteur Diebold NG 500HA | 01750262099 | Le groupe de travail est composé de: |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le détecteur de stackers | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Plateau de stockage Diebold 2.0 |
| 29008482001K | Ceinture de transport verticale (afd 2.0) | 1750267855 | Le noyau du PC Wincor i3 |
| 29008482000L | Présentateur et ceinture de transport | 49248093000D | Je vous présente le PUSH PLATE (5500) |
| 29 - 008482-000P | Le groupe BANDA TRANPORT RL 860 | 00155842000F Il s'agit de | Une cassette de monnaie Diebold |
| 29 - 008375-000-E | La courbe de la ceinture de sécurité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Rejeter la cassette |
| Pour les appareils électroniques | Transports de l'AFD | 49225245000B | Roue à pagaie |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Le système de régulation de la tension est basé sur les caractéristiques suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série. | La plaque avant |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Une caméra USB | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits doivent être présentés sur une bande multimédia AFD2.0, |
| Pour les produits de la sous-culture | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 49-254690-000K | Le STACKER AFD2.0 |
| 49-225260000B | Bloc de fourche à double détection | 49242460000 F. Pour les produits de base | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| 29008482000N | La ceinture, le plancher, 0.250, Semi-étirement | 49242432000A. Pour les produits de la catégorie | Prise en charge, distribution active, assemblage. |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe de séjour. | Détourner la porte | 49242432000C | PICKER, AFD 2. Je vous en prie.0, Assemblée |
| 49248093000E | - Je ne sais pas. | 49250166000H | Présentateur, charge avant courte, AFD 2.0 |
| 49242431000H | AFD Transport de Diebold pour les guichets automatiques Diebold prochaine génération 5500 | 49242427000A | Stacker Diebold NG Il est parti |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | PCBA, MAIN, AFD 2. Pour les appareils électroniques.0 | Pour les appareils électroniques | AFD Transports Diebold |
|
Nom de la société |
Définition |
|
7650000008 S7100000116 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité |
Hyosung CRM MX8000 MX8600 LCD avant |
| 5661000062 S5661000062 Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Nautilus Hyosung CRM LCD arrière |
| 5645000017 S5645000017 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Hyosung CRM MX8600 8000T 8000TA Lecteur de carte V2CF |
| 5621000034 S5621000034 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Hyosung CRM alimentation électrique |
| 7020000032 S7020000032 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Imprimante de reçus CRM Nautilus Hyosung |
| 70100000786 S70100000786 Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Hyosung 5600 5600T MX5600 MX5600T Dispensateur HCDU |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés. | Le Nautilus Hyosung 5600 est une cassette HCDU |
| 7310000702 S7310000702 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Hyosung 5600T HCDU rejette la cassette détournée |
| 5645000001 S5645000001Il s'agit de l'appareil de surveillance de la sécurité. | Lecteur de cartes Hyosung 5600 Sankyo ICT3Q8-3A0260 |
| Il s'agit de l'appareil de surveillance de l'Union européenne. | Nautilus Hyosung 5600T 8000 lecteur de cartes Sankyo 3A2294 |
| 5640000127 S5640000127 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le moteur Hyosung |
Beijing Chuanglong a été créée en 2007, une société multinationale de renommée mondiale spécialisée dans la fabrication, la vente et la maintenance de pièces ATM.Nous fournissons des pièces et modules ATM originaux et génériques ainsi que des pièces et modules ATM rénovés aux organisations de maintenance et aux utilisateurs finauxNous sommes spécialisés dans l'ensemble de la machine ATM et les pièces de rechange ATM, qui couvrent les marques de NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, Hitachi, GRG, Glory, NMD, Hyosung, etc.
Dans ces 12 ans, résumé beaucoup d'expérience de succès et d'échec, afin de savoir clairement ce que les clients ont besoin, quel genre de service nous devons fournir.
![]()
Ligne de production:
Nous avons des ingénieurs de maintenance bien formés et expérimentés spécialisés dans la maintenance des PCB et des modules.Nous nous efforçons de transmettre les économies à nos clients et de maintenir leurs coûts de maintenance au minimum.Notre grand inventaire en stock aidera certainement à réduire le délai de livraison.
Notre équipe de recherche et développement forte et innovante continue de développer et d'améliorer de nouveaux produits qui nous ont fait avancer dans le domaine des équipements bancaires. Nous avions l'intention de produire notre propre guichet automatique dans un an.
Nous possédons un brevet développé de machine de change de devises, peut fournir du matériel et des logiciels, personnaliser comme monnaie de pays différents.
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1.
Pourquoi avez-vous choisiPékin La société Chuanglong Co., Ltd.?
R: Parce que nous sommes une entreprise avec une équipe riche d'expérience en vente, avec des ingénieurs professionnels qui peuvent effectuer des essais pour la partie du modulespour garantir que les marchandises sont en ordre avant d'envoyer. À côté.s,Notre service après-vente est fiable. En outre, Nous avons notre propre usine, Nous pouvons vous fournir des produits de bonne qualité et au meilleur prix.
2.
Q: Combien de temps la livraison prendra-t-elle?
R: Normalement, c'est 1-7jours après le paiement.
3.
Comment payer?
R: Les clients peuvent nous payer en envoyant de l'argent à notre banque.Kcompte (T/T), Western Union, le service de dépôt. Alipay, Paypal. Je peux vous aider.
4.
Q: Comment expédier?
A: ((1) Par notre transporteur par DHL/ Le TNT/ FEDEX/UPS/Système monétaire européen
(2) Par le transporteur du client
(3) Par le compte express (DHL/TNT/FEDEX) du client
5.
Q: Combien de temps dure la période de garantie?
R: 3 mois.
Ce que nous pouvons fournir:
1Parties pour les distributeurs automatiques, y compris NCR, Wincor, Diebold, NMD, Hyosung, etc.
2- Pièces détachées: alimentation, carte PC, imprimante, lecteur de cartes, LCD, EPP, cassette, ceinture, rouleau, arbre...
3Services de maintenance
4Temps de livraison court: la plupart des pièces sont en stock
5Tests rigoureux des produits
![]()
![]()