Numéro de la partie:Le montant de l'aide est fixé à:
Marque:Je suis désolée.
Déc.:TP31 Standard de l'imprimante de reçus 01750302898
Pour les pièces détachées:1 pièce
Qualité:Nouveau original
Réservoir:100000 pièces
![]()
| 1750303599 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 1750346530 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 du véhicule. | 1750302835 | Imprimante de reçus TP30 |
| 1750308280 | Le clavier V7 EPP INT EUR | 1750346443 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750302850 | Module de caméra MOVEm |
| 1750234950 | EPPV7 ESP Amérique du Sud ST | 1750346447 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 1750302884 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346456 | Le nombre de personnes atteintes de la maladie est calculé sur la base des données fournies par l'organisme. | 1750346477 | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750302897 | Imprimante de reçus TP31R avec rétractation |
| 1750346438 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | 1750346458 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750302898 | TP31 Norme de l'imprimante de reçus |
| 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750346861 | Le nombre d'exemplaires est déterminé par la méthode suivante: | 1750302907 | TP29 Imprimante de journaux NSL |
| 1750346535 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750302951 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
| 1750346456 | Le nombre de personnes atteintes de la maladie est calculé sur la base des données fournies par l'organisme. | 1750346535 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 1750303048 | Le câble USB A-micro_B_angle est de 1,0 m. |
| 1750346438 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | 1750346464 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750303089 | Écran tactile de 15 pouces NSL PCAP cpl_ Entrée |
| 1750303146 | EPPV8 États-Unis ST +/- 1QZ | 1750350533 | EPPV8 États-Unis ST 20 DG | 1750303098 | Je ne peux pas. |
| 1750303150 | 12.1 moniteur,nT,HDMI,lgy | 1750303144 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 1750303142 | Le système de surveillance doit être équipé d'un moniteur PCAP de 27" TEF-27F, noAG. |
![]()
Le groupe Guangdong Shenjiangest une entreprise de haute technologie intégrant la R&D, la production et les ventes, spécialisée depuis plus de 23 ans dans les industries des pièces de distributeurs automatiques, des points de vente et des machines fintech.
Travail pour différentes marques de distributeurs automatiques et pièces détachées, couvrantNCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, qui ont été créés pour être utilisés par les entreprises américaines.Nous fournissons égalementPièces de distributeurs de billets, de compteurs de billets, de changeurs de monnaie et de kiosques. Avec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais également exportés vers plus de 90 pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine,Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Depuis sa création enGuangzhou en 2002, Shenjiang a toujours adhéré à la philosophie d'entreprise de " Minimiser votre temps d'arrêt afin que vous puissiez maximiser vos bénéfices " pour fournir aux clients des produits de haute qualité et des services efficaces.La base de production de la société est située à Shunde., Guangdong, avec un total de plus de 60 000 mètres carrés d'usine moderne et centre de R & D, équipé de plusieurs lignes de conception et de production avancées et matures,avec une capacité de production annuelle de centaines de milliers d'unités.
En tant qu'une des unités de rédaction de la nouvelle norme nationale "GB16999-2010 Exigences techniques générales pour le discriminateur en RMB",Shenjiang attache une grande importance à la construction d'une équipe de talents et adhère à la voie de développement de l'innovation indépendanteÀ l'heure actuelle, la société a mis en place une équipe de recherche scientifique professionnelle de plus de 100 personnes, y compris des professeurs, des médecins, des ingénieurs intermédiaires et supérieurs, et des techniciens,et a mené une coopération approfondie avec de nombreuses universités dans le développement de produits et la conception industrielle. La société a non seulement passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: 2008, et a obtenu la licence nationale de production de produits industriels (discriminateur dynamique et statique RMB).Il a également un certain nombre de droits d'auteur sur les logicielsLes produits de la société ont également obtenu des certifications 3C, ISO9001, CE, EU ROHS et russe GOST.