Des rouleaux de récupération en caoutchouc à cassette Fujitsu G510
,Rouleau de collecteur de caoutchouc Fujitsu ATM
,Fujitsu G510 rouleau de cueillette avec garantie


| Numéro de la partie | Nom de la partie | Application du projet |
|---|---|---|
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Cassette de trésorerie | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Cassette de trésorerie | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Rejeter la cassette | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Cassette de trésorerie | F53 / F56 / F510 |
| Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs est fixé par la loi. | Unité inférieure du distributeur | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Assemblage de l'unité inférieure | F53 ou F56 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Montage du cadre inférieur | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 | Unité de plateforme de transmission | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Unité inférieure d'extension | F53 ou F56 |
| Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente. | Tableau de commande du processeur principal | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Tableau de contrôle des distributeurs de liquide | F53 ou F56 |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Tableau de contrôle principal | F56 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Assemblage de volet | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Capteur photo de l'unité principale | F53, le numéro de référence |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Montage du capteur d'épaisseur | F53 ou F56 |
| CA82001-0559 Le montant de l'aide accordée par l'État | Capteur d'épaisseur | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. | Commutateur à plomb | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Choisir le cadre de roulement | F53 / F56 Cassette |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Rouleaux à sens unique | F53 / F56 Cassette |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Rouleaux en caoutchouc | F53 / F56 Cassette |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Équipement | F53 / F56 Cassette |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Équipement | F53 / F56 Cassette |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Plaque de pression de cassette | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Cartouche en caoutchouc | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Levier de blocage | F53 ou F56 |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | Assemblage de serrure | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Fixateur de serrure | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Fermeture des engrenages | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Fermeture des engrenages | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Bouton de pression / verrouillage de la cassette | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Manche de cassette | F53 ou F56 |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention | Assemblage de l'arbre | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Assemblage de l'arbre | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Pulle | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Montage de la poulie 44 | F53 ou F56 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Montage de poulie 34 | F53 ou F56 |
| Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. | Assemblage de poulie | F53 ou F56 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le train 44 | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. | Réseau 34-26 | F53 ou F56 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le train 20 | F53 ou F56 |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | L'axe | F53 ou F56 |
| CA02953 à 3100 | Ceinture de réglage | F53 ou F56 |
| CA02953 à 3286 | Ceinture de réglage | F53 ou F56 |
| CA02953 à 3148 | Ceinture de transit supérieure | F53 ou F56 |
| CA82218-0250 Les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques | Présentateur Ceinture plate | F56 |
| CA82203 à 3053 | Ceinture de réglage | F53 ou F56 |
| CA80409-0181 Le montant de l'aide accordée par l'État | Le roulement | F53 ou F56 |
| CA80409-0162 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations sur les produits de base | Le roulement | F53 ou F56 |
Pourquoi nous avoir choisis?
Plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, six avantages essentiels
1Plateforme de partage axée sur les services
Fondée en 2002, Yinsu se concentre sur l'industrie de l'équipement de libre-service financier depuis plus d'une décennie.L'activité principale de la société est une plateforme de partage axée sur les services qui se concentre sur le soutien des accessoires et du personnel de service sur place.
2.Service de plusieurs marques
Services de guichets automatiques et fintech. DIEBOLD. WINCOR. NCR. HYOSUNG. HITACHI. OKI. GLORY.
3- Une réparation professionnelle.
Nous avons un centre de maintenance technique professionnel responsable de la maintenance après-vente du produit, de l'entretien des envois, du soutien technique, de la rénovation et d'autres affaires spécifiques,et exécuter la gestion des opérations selon les normes correspondantes.
4Trois grands systèmes soutiennent les systèmes d'entreprise
Assurez une exécution sans erreur à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement,avec enregistrement et traçabilité pour chaque chaîne, pour assurer la qualité des produits et des services.
5.Logistique professionnelle
Options logistiques diversifiées, y compris les services de livraison aérienne, terrestre et en conteneurs sûrs.
6Plateforme de partage axée sur les services


Parties de la machine de banque Fujitsu F510 distributeur KD03300 C101 avec cassette de trésorerie KD03300-C700
Partie de rechange ATM NCR SNT Module 445-0753508 S2 Parties de machine ATM NCR S2 SNT Module SNT TLA Assy 445-0729811 Notes individuelles
Parties ATM Ceinture Diebold Semi-étirement AFD 2.0 4HI VERT 29008482001K GATES Ceinture de chronométrage 249-3GT